Daftar Kontribusi Penggunaan Gedung Gloria
| No | Keterangan | Parhalado & Karyawan | Jemaat HKBP Cibubur | Di Luar Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSM Lantai – 1 (Hari Biasa) | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 2 | GSM Lantai – 2 (Hari Biasa) | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 3 | GSM Lantai – 1 (Hari Minggu) | 3.500.000 | 4.000.000 | Tidak dilayani |
| 4 | GSM Lantai – 2 (Hari Minggu) | 1.500.000 | 2.000.000 | Tidak dilayani |
| 5 | Charge Dekorasi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6 | Charge Over Time | 500.000/jam | 500.000/jam | 1.000.000/jam |
| 7 | Massibuhabuhai | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
Catatan Penting :
- Booking Fee / DP: Minimum 20% dari harga sewa pada saat pemesanan.
- Kebijakan DP: DP tidak dapat dikembalikan, tetapi boleh ditukar waktu pemakaiannya dalam 1 tahun berjalan (jika masih ada jadwal kosong).
- Pelunasan: Sewa harus dilunasi 1 bulan sebelum pemakaian. Jika belum lunas, fasilitas gedung (meja, kursi, dll) tidak akan dipersiapkan.